A
![A](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYTPdynOOfiKgd3CJJTl_-iSoL384erWSkPQ3pWrutA9ZD9Fm2VDsvZDQsdT1rQ1zIdL1IebcJXPtKG0ixc0QE6odZZYg-VZP9YFETnD0aRA6tWhdBb1EfOPcDmVSR9dj72eLtyu8NEYw/s1600/998064_624783587555124_312696544_n%255B1%255D.jpg)
Visitas
CLUBS LLÍRIA
Agenda Esportiva
Con la tecnología de Blogger.
Propiedad de los servicios Esportivos de Lliria
viernes, 5 de abril de 2013
El proper dissabte dia 13 d'abril de 2.013, a les 10:00 hores i desde el pavelló pla de l'Arc, es donarà l'eixida de la prova.
Circuit de 8 kms., amb eixida i arribada desde el pavelló pla de l'Arc de Llíria. Circuit que anirà a Sant Vicent i tornarà per el carril bici. Per apuntar-se a la web: www.megustacorrer.com. Prova puntuable del circuit de curses populars del Camp de Túria i Serrans.
DORSAL | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | Cat. | Promedio |
129 | 1 | 0:26:12 | SANCHEZ VALERA, FULGENCIO | VETERANO A MASC | C.A. Tragaleguas | 1 | 0:03:17 |
199 | 2 | 0:26:25 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CELESTINO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 1 | 0:03:18 |
166 | 3 | 0:26:54 | IBAÑEZ GARCIA, RICARDO | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 2 | 0:03:22 |
174 | 4 | 0:27:27 | APARICIO FUENTES, DAVID | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 3 | 0:03:26 |
130 | 5 | 0:27:32 | CABRERA TOMAS, JUAN CARLOS | VETERANO A MASC | Independiente | 2 | 0:03:27 |
104 | 6 | 0:27:44 | CANO VAQUERO, JUANJO | VETERANO A MASC | C.A. DELTA VALENCIA | 3 | 0:03:28 |
84 | 7 | 0:27:47 | ROMERO MARCÓ , JOSÉ | VETERANO A MASC | AMATEURS SPORTS | 4 | 0:03:28 |
148 | 8 | 0:27:51 | FERNANDEA MARTINEZ, MARIANO | VETERANO A MASC | Independiente | 5 | 0:03:29 |
209 | 9 | 0:27:54 | LAKHAL, ABDELAATI | SENIOR MASCULIN | ATLETISMO EDETA | 4 | 0:03:29 |
252 | 10 | 0:28:01 | FUAD HAMED SOUSAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 5 | 0:03:30 |
180 | 11 | 0:28:13 | ARIZA NAVARRO, ALEJANDRO | SENIOR MASCULIN | RUNNERSWORLD | 6 | 0:03:32 |
187 | 12 | 0:28:48 | CIVERA JORGE, FERNANDO | SENIOR MASCULIN | ALCUBLAS | 7 | 0:03:36 |
329 | 13 | 0:28:50 | GANTES REDON, RICARDO | VETERANO A MASC | Independiente | 6 | 0:03:36 |
195 | 14 | 0:28:52 | CASTILLO RUBIO, CARLOS | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 8 | 0:03:37 |
119 | 15 | 0:28:54 | ROMAN CORIA, DANIEL | VETERANO A MASC | AMATEURS SPORTS | 7 | 0:03:37 |
80 | 16 | 0:29:20 | MIGUEL LEON, JOAN MANUEL | VETERANO A MASC | ATLETISMO EDETA | 8 | 0:03:40 |
31 | 17 | 0:29:24 | GARCÍA HERRERO, JULIO | VETERANO A MASC | Independiente | 9 | 0:03:41 |
9998 | 18 | 0:29:34 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:03:42 |
205 | 19 | 0:29:36 | GUNA GALDUF, DAVID | SENIOR MASCULIN | C E A BETERA | 9 | 0:03:42 |
86 | 20 | 0:29:36 | GARCIA DIAZ, JULIAN | VETERANO A MASC | C.A. Tragaleguas | 10 | 0:03:42 |
236 | 21 | 0:29:43 | SORIANO GUASP, XISCO | JUNIOR MASCULIN | C.A. Vilamarxant | 1 | 0:03:43 |
111 | 22 | 0:29:47 | MARTINEZ IGUAL, ANTONIO | VETERANO A MASC | ATLETISMO EDETA | 11 | 0:03:43 |
214 | 23 | 0:29:53 | CASTILLO RUBIO, JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 10 | 0:03:44 |
44 | 24 | 0:29:54 | IRANZO FUSTER, JOSE MANUEL | VETERANO A MASC | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 12 | 0:03:44 |
179 | 25 | 0:29:58 | ENGUIDANOS BARONA, JOSE | SENIOR MASCULIN | ATLETISMO EDETA | 11 | 0:03:45 |
52 | 26 | 0:30:05 | MARES MONEDERO, JOSE | VETERANO A MASC | Trotamons Benimaclet | 13 | 0:03:46 |
232 | 27 | 0:30:08 | ALVAREZ PIMENTEL, JORGE | JUNIOR MASCULIN | TRIATLO LLIRIA | 2 | 0:03:46 |
9 | 28 | 0:30:09 | SOLER GARCIA, JUAN SALVADOR | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 14 | 0:03:46 |
233 | 29 | 0:30:21 | PASCUAL BARREDA, PEDRO | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 3 | 0:03:48 |
264 | 30 | 0:30:21 | VALLDECABRES TORRES, VICTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 12 | 0:03:48 |
171 | 31 | 0:30:26 | NAVARRO BOSQUE, JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 13 | 0:03:48 |
278 | 32 | 0:30:28 | MATEU CASTELLBLANCO, JESUS | VETERANO A MASC | Independiente | 15 | 0:03:49 |
240 | 33 | 0:30:59 | GORRIZ CANALES, SERGIO | JUNIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 4 | 0:03:52 |
196 | 34 | 0:31:26 | MILLÁN NAVARRO, CARLOS | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 14 | 0:03:56 |
89 | 35 | 0:31:32 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | VETERANO A MASC | BENICORRER-BENISSANO | 16 | 0:03:57 |
149 | 36 | 0:31:39 | CHISVERT MORENO, JOSEP | VETERANO A MASC | ATLETISMO EDETA | 17 | 0:03:57 |
50 | 37 | 0:31:42 | ESTEBAN IGLESIAS, JESUS | VETERANO A MASC | Independiente | 18 | 0:03:58 |
133 | 38 | 0:31:54 | SEMPERE GIMENO, JORGE | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 19 | 0:03:59 |
215 | 39 | 0:31:59 | PUCHOL MARTINEZ, DAVID | SENIOR MASCULIN | PENYA BAC LLIRIA | 15 | 0:04:00 |
103 | 40 | 0:32:03 | FUENTES PIQUER, LUIS | VETERANO A MASC | C.A. Vilamarxant | 20 | 0:04:00 |
146 | 41 | 0:32:05 | IBAÑEZ GARCIA, JUAN CARLOS | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 21 | 0:04:01 |
198 | 42 | 0:32:07 | EIXARCH BROSETA, JUAN MIGUEL | SENIOR MASCULIN | PENYA BAC LLIRIA | 16 | 0:04:01 |
269 | 43 | 0:32:11 | QUIÑONERO VIVO, ROGELIO | VETERANO A MASC | Independiente | 22 | 0:04:01 |
342 | 44 | 0:32:20 | PEREZ SERRANO, CARMEN MARIA | SENIOR FEMENINO | C.A. Carnicas Serrano | 1 | 0:04:03 |
172 | 45 | 0:32:21 | FORES SENA, JULIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 17 | 0:04:03 |
206 | 46 | 0:32:26 | PEREZ HERVAS , JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | TRIATLO LLIRIA | 18 | 0:04:03 |
102 | 47 | 0:32:27 | PANCORBO ALVAREZ, BENITO | VETERANO A MASC | C.A. Tragaleguas | 23 | 0:04:03 |
173 | 48 | 0:32:32 | CASTELLANO PEREZ, JAIME | SENIOR MASCULIN | PENYA BAC LLIRIA | 19 | 0:04:04 |
9998 | 49 | 0:32:42 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:04:05 |
101 | 50 | 0:32:49 | BENAVENT GARCIA, VANESSA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 1 | 0:04:06 |
350 | 51 | 0:33:05 | RIZO MORANT, DAMIÀ | SENIOR MASCULIN | Independiente | 20 | 0:04:08 |
153 | 52 | 0:33:13 | ACOSTA AHARONIAN, MARTIN | VETERANO A MASC | A.C.P.L. BENAGUASIL | 24 | 0:04:09 |
36 | 53 | 0:33:18 | CLAROS BENEYTO, PACO | VETERANO A MASC | XINO XANO. | 25 | 0:04:10 |
229 | 54 | 0:33:21 | LOZADA PARADA, EDGAR ANDRES | SENIOR MASCULIN | CLOCKWORK | 21 | 0:04:10 |
140 | 55 | 0:33:22 | ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 26 | 0:04:10 |
343 | 56 | 0:33:28 | LAKHAL, ZACARIAS | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 5 | 0:04:11 |
106 | 57 | 0:33:29 | CHISVERT MORENO, RAFA | VETERANO A MASC | ATLETISMO EDETA | 27 | 0:04:11 |
118 | 58 | 0:33:29 | GARCIA PEREZ, JOANA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 2 | 0:04:11 |
9998 | 59 | 0:33:32 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:04:12 |
346 | 60 | 0:33:41 | AGUST LAFUENTE, RAFAEL | VETERANO A MASC | ATLETISMO EDETA | 28 | 0:04:13 |
120 | 61 | 0:33:57 | DIAZ MARTINEZ, SERGIO | VETERANO A MASC | MOTORETS | 29 | 0:04:15 |
257 | 62 | 0:33:57 | GUNA VILAR , JAVIER | VETERANO A MASC | Independiente | 30 | 0:04:15 |
155 | 63 | 0:33:58 | TROITIÑO BOUZA, BRUNO | VETERANO A MASC | Independiente | 31 | 0:04:15 |
228 | 64 | 0:34:07 | SANCHEZ GARRIDO, VICTOR ANDRES | SENIOR MASCULIN | Independiente | 22 | 0:04:16 |
226 | 65 | 0:34:09 | CINTERO MONTESINOS, DAVID | SENIOR MASCULIN | TRIATLO LLIRIA | 23 | 0:04:16 |
235 | 66 | 0:34:36 | SOLER MULET, ANTONIO | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 6 | 0:04:19 |
202 | 67 | 0:34:38 | BARTOLOME DURA, JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 24 | 0:04:20 |
344 | 68 | 0:34:46 | CASILAS GALINDO, INMACULADA | VETERANA A FEME | C.A. POBLATS MARITIMS | 3 | 0:04:21 |
345 | 69 | 0:34:46 | PARDO MARIN, MANUEL | VETERANO A MASC | C.A. POBLATS MARITIMS | 32 | 0:04:21 |
330 | 70 | 0:34:54 | ARIZA CARIÑENA, ALFONSO | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 33 | 0:04:22 |
66 | 71 | 0:34:54 | GUARDIOLA DEL REY, JOSE LUIS | VETERANO A MASC | MOTORETS | 34 | 0:04:22 |
186 | 72 | 0:34:55 | BERNAT COSIN, JOSE ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 25 | 0:04:22 |
143 | 73 | 0:35:01 | EIXARCH BROSETA, JOSE VICENTE | VETERANO A MASC | PENYA BAC LLIRIA | 35 | 0:04:23 |
189 | 74 | 0:35:06 | VICTORIA ORTIZ, ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 26 | 0:04:23 |
82 | 75 | 0:35:16 | MARTINEZ LOPEZ, JOSE J. | VETERANO A MASC | Independiente | 36 | 0:04:25 |
121 | 76 | 0:35:25 | NAVARRO ARRUE, MÓNICA | VETERANA A FEME | TRIATLO LLIRIA | 4 | 0:04:26 |
164 | 77 | 0:35:26 | ESTRUCH CHIVA, HÉCTOR | SENIOR MASCULIN | TRIATLO LLIRIA | 27 | 0:04:26 |
22 | 78 | 0:35:31 | VICENTE HERGUEDAS, ANGEL | VETERANO A MASC | ELIANA RUNNING, C.A. | 37 | 0:04:26 |
43 | 79 | 0:35:33 | DE LA ROSA GARCIA, JOSE MIGUEL | VETERANO A MASC | C.A. Tragaleguas | 38 | 0:04:27 |
259 | 80 | 0:35:33 | CANO GARCIA, BASILIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 28 | 0:04:27 |
15 | 81 | 0:35:39 | GARCÍA RIERA, VICENTE RAMÓN | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 39 | 0:04:27 |
26 | 82 | 0:35:39 | PONS PLANELLS, JAVIER | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 40 | 0:04:27 |
255 | 83 | 0:35:43 | CUBELLS BRUGUERA, VICENTE | VETERANO A MASC | Independiente | 41 | 0:04:28 |
5 | 84 | 0:35:50 | FERNÁNDEZ GRANERO, LUIS | VETERANO A MASC | Independiente | 42 | 0:04:29 |
7 | 85 | 0:35:52 | PONS PLANELLS, SALVADOR | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 43 | 0:04:29 |
197 | 86 | 0:36:00 | HERVÁS GIMENO, LLUÍS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 29 | 0:04:30 |
201 | 87 | 0:36:05 | SOLER BUJALANCE, ROBERTO | SENIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 30 | 0:04:31 |
154 | 88 | 0:36:10 | BROSETA ARTUÑEDO, RAFAEL | VETERANO A MASC | C E A BETERA | 44 | 0:04:31 |
275 | 89 | 0:36:13 | MISSIEGO LLACER, ALEXIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 31 | 0:04:32 |
78 | 90 | 0:36:14 | PERIS MÁÑEZ, ROBERTO | VETERANO A MASC | Independiente | 45 | 0:04:32 |
200 | 91 | 0:36:16 | GONZALEZ RUIZ, DAVID | SENIOR MASCULIN | S.D.Correcaminos | 32 | 0:04:32 |
274 | 92 | 0:36:17 | JIMENEZ MARTINEZ, RAUL | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 7 | 0:04:32 |
246 | 93 | 0:36:18 | LOPEZ ARCON, ALEJANDRO | JUNIOR MASCULIN | ATLETISMO VILLAR | 8 | 0:04:32 |
238 | 94 | 0:36:19 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | JUNIOR MASCULIN | C.A. Pobla De Vallbona | 9 | 0:04:32 |
261 | 95 | 0:36:20 | CAMPOS ORTEGA, VICTOR | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 10 | 0:04:32 |
9998 | 96 | 0:36:25 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:04:33 |
112 | 97 | 0:36:32 | MARTINEZ TOLOSA, JOSE BERNARDO | VETERANO A MASC | Independiente | 46 | 0:04:34 |
74 | 98 | 0:36:34 | LIS PEREZ, MIGUEL | VETERANO A MASC | PENYA BAC LLIRIA | 47 | 0:04:34 |
267 | 99 | 0:36:45 | MORENO ALVAREZ, FRANCISCO MANU | VETERANO A MASC | Independiente | 48 | 0:04:36 |
152 | 100 | 0:36:47 | CASTELLANO ESPINOSA, JOSE | VETERANO A MASC | Independiente | 49 | 0:04:36 |
266 | 101 | 0:36:48 | PALACIOS IBAÑEZ, JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 33 | 0:04:36 |
263 | 102 | 0:36:55 | FORMENT JUST, VICENT | VETERANO A MASC | Independiente | 50 | 0:04:37 |
9998 | 103 | 0:37:05 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:04:38 |
38 | 104 | 0:37:06 | CALVE CORBALAN, CESAR | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 51 | 0:04:38 |
258 | 105 | 0:37:07 | FUSTER PELLICER, ISIDRE | VETERANO A MASC | Independiente | 52 | 0:04:38 |
126 | 106 | 0:37:11 | PEREZ QUILES, HECTOR | VETERANO A MASC | PEDRALBA C.A. | 53 | 0:04:39 |
39 | 107 | 0:37:12 | CERDÁ GARCIA DEL MORAL, CARLA | VETERANA A FEME | C E A BETERA | 5 | 0:04:39 |
55 | 108 | 0:37:14 | CASTILLO CERVERA, EMILIO | VETERANO A MASC | Independiente | 54 | 0:04:39 |
193 | 109 | 0:37:15 | CHISVERT GÓMEZ, JOSÉ LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 34 | 0:04:39 |
334 | 110 | 0:37:16 | ALEIXANDRE, LUIS | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 11 | 0:04:40 |
13 | 111 | 0:37:22 | CAMEROS FERNANDEZ, MIGUEL | VETERANO A MASC | A.C.P.L. BENAGUASIL | 55 | 0:04:40 |
184 | 112 | 0:37:25 | MONCHO VILLALBA, SARA | SENIOR FEMENINO | MOTORETS | 2 | 0:04:41 |
151 | 113 | 0:37:33 | SANTONJA CASTELLO, PAU | VETERANO A MASC | PENYA BAC LLIRIA | 56 | 0:04:42 |
160 | 114 | 0:37:41 | BARBERÁ TUDELA, JORGE | VETERANO A MASC | Independiente | 57 | 0:04:43 |
42 | 115 | 0:37:46 | ARNEDO CABAÑERO, JOSE LUIS | VETERANO A MASC | Independiente | 58 | 0:04:43 |
37 | 116 | 0:37:46 | LLACER MAESTRO, MARIA JOSE | VETERANA A FEME | Independiente | 6 | 0:04:43 |
62 | 117 | 0:37:48 | GARCIA LATORRE, FRANCISCO JAVI | VETERANO A MASC | Independiente | 59 | 0:04:44 |
68 | 118 | 0:37:52 | CASAS MENA, Mª JESUS | VETERANA A FEME | Independiente | 7 | 0:04:44 |
95 | 119 | 0:37:59 | FERNANDEZ RUIZ, JUAN JOSE | VETERANO A MASC | Independiente | 60 | 0:04:45 |
49 | 120 | 0:38:02 | TRULLENQUE GARCIA, LUIS | VETERANO A MASC | A.D.PÍNDARO | 61 | 0:04:45 |
60 | 121 | 0:38:14 | VIDAL TOORIJO, MIGUEL | VETERANO A MASC | TRIATLO LLIRIA | 62 | 0:04:47 |
94 | 122 | 0:38:15 | SAIZ MONTOYA, DAVID | VETERANO A MASC | Independiente | 63 | 0:04:47 |
3 | 123 | 0:38:27 | RUBIO PEREZ, MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 64 | 0:04:48 |
138 | 124 | 0:38:37 | MARTÍNEZ FUENTES, AMADOR | VETERANO A MASC | Independiente | 65 | 0:04:50 |
333 | 125 | 0:38:40 | COLL COLL, ENRIQUE | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 66 | 0:04:50 |
29 | 126 | 0:38:40 | MONTAÑANA TORRES, GUILLERMO | VETERANO A MASC | Independiente | 67 | 0:04:50 |
28 | 127 | 0:38:43 | PASCUAL VICEDO, RAFA | VETERANO A MASC | Independiente | 68 | 0:04:50 |
176 | 128 | 0:38:44 | RODRIGO MOR, ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 35 | 0:04:51 |
27 | 129 | 0:38:45 | ANADON SOLER, JOSE VICENTE | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 69 | 0:04:51 |
6 | 130 | 0:38:46 | MORALES RODRIGUEZ, JUAN JOSE | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 70 | 0:04:51 |
69 | 131 | 0:38:48 | GOMEZ LOPEZ, ANTONIO | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 71 | 0:04:51 |
10 | 132 | 0:38:48 | VILA GARCIA, MAGDALENA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 8 | 0:04:51 |
244 | 133 | 0:38:53 | PONS RUBIO, XAVI | JUNIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 12 | 0:04:52 |
90 | 134 | 0:38:59 | GARCIA PERUGA, MARCELI | VETERANO A MASC | Independiente | 72 | 0:04:52 |
107 | 135 | 0:39:00 | SAAVEDRA, JUAN IGNACIO | VETERANO A MASC | Independiente | 73 | 0:04:53 |
332 | 136 | 0:39:01 | PASCUAL, VICTOR | VETERANO A MASC | Independiente | 74 | 0:04:53 |
19 | 137 | 0:39:01 | MARTINEZ RODRIGO, FRANCISCO JA | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 75 | 0:04:53 |
251 | 138 | 0:39:02 | NAVARRO ARRUE, JORGE | VETERANO A MASC | TRIATLO LLIRIA | 76 | 0:04:53 |
113 | 139 | 0:39:05 | QUIJANO TOMÁS, MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 77 | 0:04:53 |
219 | 140 | 0:39:05 | BONET VILLAR7, VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 36 | 0:04:53 |
208 | 141 | 0:39:07 | FRONTERA PUERTO, JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 37 | 0:04:53 |
203 | 142 | 0:39:07 | IBAÑEZ CASTILLO, GABRIEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 38 | 0:04:53 |
125 | 143 | 0:39:08 | CORTIJO MURGUI, DANI | VETERANO A MASC | Independiente | 78 | 0:04:54 |
254 | 144 | 0:39:09 | SOLER JUAN, FRACISCO BORJA | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 13 | 0:04:54 |
127 | 145 | 0:39:10 | LAPIEDRA LLÁCER, AIDA | VETERANA A FEME | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 9 | 0:04:54 |
162 | 146 | 0:39:10 | BERBEL FERRER, MºCARMEN | SENIOR FEMENINO | C E A BETERA | 3 | 0:04:54 |
234 | 147 | 0:39:16 | OLTRA NOGUERA, LAURA | JUNIOR FEMENINO | C.A. Vilamarxant | 1 | 0:04:55 |
242 | 148 | 0:39:22 | TRULLENQUE BES, AITOR | JUNIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO | 14 | 0:04:55 |
114 | 149 | 0:39:26 | TARONGER SILVESTR, AGUSTIN | VETERANO A MASC | Independiente | 79 | 0:04:56 |
115 | 150 | 0:39:34 | ANTEQUERA MONRABAL, VICENTE | VETERANO A MASC | Independiente | 80 | 0:04:57 |
218 | 151 | 0:39:43 | REINA SERRANO, RAFAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 39 | 0:04:58 |
277 | 152 | 0:39:43 | RIZ VICEDO, JOSE MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 81 | 0:04:58 |
161 | 153 | 0:39:46 | PEREZ QUILES, BETSIE | SENIOR FEMENINO | PEDRALBA C.A. | 4 | 0:04:58 |
135 | 154 | 0:39:49 | SERIGO GARRIDO, MAURO | VETERANO A MASC | PEDRALBA C.A. | 82 | 0:04:59 |
57 | 155 | 0:39:49 | GARCIA BELTRAN, JOAQUIN | VETERANO A MASC | TRIATLO LLIRIA | 83 | 0:04:59 |
271 | 156 | 0:39:54 | LOPEZ DURA, M CARMEN | VETERANA A FEME | Independiente | 10 | 0:04:59 |
272 | 157 | 0:40:00 | MARTI BODI, RAMON | VETERANO A MASC | Independiente | 84 | 0:05:00 |
150 | 158 | 0:40:01 | MONLEON PEREZ, JOSE MIGUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 85 | 0:05:00 |
245 | 159 | 0:40:01 | RUIZ ARRA, SANTIAGO | JUNIOR MASCULIN | CORRELIANA, C.A. | 15 | 0:05:00 |
65 | 160 | 0:40:03 | GORRIZ, JOSE | VETERANO A MASC | Independiente | 86 | 0:05:00 |
136 | 161 | 0:40:16 | ESTEBAN DIAZ, JOSE MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 87 | 0:05:02 |
61 | 162 | 0:40:21 | BATALLER TORRENT, JULIO | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 88 | 0:05:03 |
216 | 163 | 0:40:23 | GARCIA ASENSI, JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 40 | 0:05:03 |
116 | 164 | 0:40:24 | GARCÍA SANHEZ, FCO JAVIER | VETERANO A MASC | Independiente | 89 | 0:05:03 |
108 | 165 | 0:40:24 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE DANIEL | VETERANO A MASC | Independiente | 90 | 0:05:03 |
183 | 166 | 0:40:24 | SAMPER SANZ, RAMSÉS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 41 | 0:05:03 |
223 | 167 | 0:40:26 | SERRANO MOLINA, ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 42 | 0:05:03 |
9998 | 168 | 0:40:33 | CORREDOR SIN DORSAL | SIN CATEGORIA | Independiente | 0 | 0:05:04 |
227 | 169 | 0:40:35 | SOLER BELENGUER, AMPARO | SENIOR FEMENINO | CLOCKWORK | 5 | 0:05:04 |
169 | 170 | 0:40:36 | NAVARRO RUIZ, ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 43 | 0:05:05 |
276 | 171 | 0:40:38 | SIXTO SUAREZ, ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 44 | 0:05:05 |
211 | 172 | 0:40:38 | SALVADOR HUERTA, JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 45 | 0:05:05 |
141 | 173 | 0:40:40 | ROBERTO MARES, CRISTINA | VETERANA A FEME | CORRELIANA, C.A. | 11 | 0:05:05 |
194 | 174 | 0:40:40 | PARRA MARTINEZ, AMPARO | SENIOR FEMENINO | CORRELIANA, C.A. | 6 | 0:05:05 |
280 | 175 | 0:40:48 | DOMINGO, ARTUR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 46 | 0:05:06 |
98 | 176 | 0:40:58 | GUTIERREZ OLIVARRIA, MANUEL VI | VETERANO A MASC | Independiente | 91 | 0:05:07 |
25 | 177 | 0:40:59 | BURGUERA MONTAÑES, VICENTE | VETERANO A MASC | Independiente | 92 | 0:05:07 |
79 | 178 | 0:41:03 | VEINTIMILLA FERNANDEZ, VICENTE | VETERANO A MASC | MOTORETS | 93 | 0:05:08 |
217 | 179 | 0:41:24 | JUSTO GUTIÉRREZ, CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 47 | 0:05:11 |
145 | 180 | 0:41:24 | NAVALÓN LISARDE, MÓNICA | VETERANA A FEME | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 12 | 0:05:11 |
175 | 181 | 0:41:26 | ESCUDER FERNÁNDEZ, IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 48 | 0:05:11 |
96 | 182 | 0:41:30 | ARASTEY JORGE, MARIO | VETERANO A MASC | TRIATLO LLIRIA | 94 | 0:05:11 |
63 | 183 | 0:41:30 | LATORRE FREIXAS, DAVID | VETERANO A MASC | GAMBA | 95 | 0:05:11 |
109 | 184 | 0:41:42 | PEREZ SABATER, SERGIO | VETERANO A MASC | Independiente | 96 | 0:05:13 |
139 | 185 | 0:41:43 | SANCHO, CARLOS | VETERANO A MASC | Independiente | 97 | 0:05:13 |
75 | 186 | 0:41:43 | ROMERO BERMEJO, RAMON | VETERANO A MASC | Independiente | 98 | 0:05:13 |
182 | 187 | 0:42:01 | GARCIA RUIZ, DIEGO | SENIOR MASCULIN | CLOCKWORK | 49 | 0:05:15 |
268 | 188 | 0:42:03 | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | VETERANO A MASC | Independiente | 99 | 0:05:15 |
167 | 189 | 0:42:05 | ALBIACH MONTANER, CRISTINA | SENIOR FEMENINO | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 7 | 0:05:16 |
73 | 190 | 0:42:13 | SERNEGUET GARCÍA, ANNA | VETERANA A FEME | Independiente | 13 | 0:05:17 |
72 | 191 | 0:42:14 | CALABUIG RODRIGUEZ, JOSE MANUE | VETERANO A MASC | C.A. Pobla De Vallbona | 100 | 0:05:17 |
97 | 192 | 0:42:15 | FORA LUJÁN, CARLOS | VETERANO A MASC | Independiente | 101 | 0:05:17 |
147 | 193 | 0:42:15 | VEGAS LLÁCER, CAROLINA | VETERANA A FEME | Independiente | 14 | 0:05:17 |
144 | 194 | 0:42:21 | VILLALBA MARIN, TONI | VETERANO A MASC | Independiente | 102 | 0:05:18 |
117 | 195 | 0:42:23 | MERCADER ROMERO, JORGE | VETERANO A MASC | Independiente | 103 | 0:05:18 |
177 | 196 | 0:42:30 | ESPINAL RAMIREZ, IDALIA ROXANA | SENIOR FEMENINO | C.A. GALAPAGOS | 8 | 0:05:19 |
131 | 197 | 0:42:30 | SANCHEZ POLO, JOSE MANUEL | VETERANO A MASC | C.A. GALAPAGOS | 104 | 0:05:19 |
2 | 198 | 0:42:31 | LATORRE JAREÑO, PACO | VETERANO A MASC | C.A. Carnicas Serrano | 105 | 0:05:19 |
47 | 199 | 0:42:32 | BARBERO MASSA, ANGEL | VETERANO A MASC | CORRELIANA, C.A. | 106 | 0:05:19 |
76 | 200 | 0:42:33 | JIMENEZ REY, SUSI | VETERANA A FEME | MOTORETS | 15 | 0:05:19 |
